| Telefonische Rechtsberatung 09001 873655 (1,99 €/Min*) *aus dem deutschen Festnetz. Abweichender Preis bei Anruf aus dem Mobilfunknetz möglich. |
|---|
Beispielrechnungbei einem Forderungsbetrag von 0,01 Euro. | |||
| 1. Kosten für den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids | |||
| Gerichtsgebühr (§ 3 Abs. 2 GKG, Nr. 1110 KV) | 23,00 | ||
| Rechtanwaltsgebühr (§ 13 RVG, 3305 VV) | 25,00 | ||
| Auslagen des Rechtsanwalts (§ 2 Abs. 2 RVG, Nr. 7002 VV) | 5,00 | ||
| Nettobetrag | 53,00 | ||
| 19 % MwSt. auf Rechtsanwaltsgebühren und Auslagen | 5,70 | ||
| Summe (brutto) | 58,70 | Euro | |
| 2. Weitere Kosten im Fall eines notwendigen Antrags auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids | |||
| Rechtsanwaltsgebühr (§ 13 RVG, 3308 VV) | 12,50 | ||
| Auslagen des Rechtsanwalts (§ 2 Abs. 2 RVG, Nr. 7002 VV) | 2,50 | ||
| Nettobetrag | 15,00 | ||
| 19 % MwSt. auf Rechtsanwaltsgebühren und Auslagen | 2,85 | ||
| Summe (brutto) | 17,85 | Euro | |
Bitte beachten Sie folgendes: Die vorliegende Rechnung ist als Beispielrechnung lediglich ein mögliches Ergebnis der tatsächlich anfallenden Kosten. Im Einzelfall können die Kosten höher oder niedriger ausfallen. |
|||